Mulu wa Mapepala Achitsulo
Mulu wa Mapepala AchitsuloUbwino:
1. Ndi mphamvu yonyamula katundu komanso kapangidwe kopepuka, khoma lopitirira lopangidwa ndi milu ya mapepala achitsulo lili ndi mphamvu zambiri komanso kulimba.
2. Kuthina bwino kwa madzi, cholumikizira cha mulu wa chitsulo chili cholumikizidwa bwino, chomwe chingalepheretse kutuluka kwa madzi mwachilengedwe.
3. Kapangidwe kake ndi kosavuta, kamatha kusintha malinga ndi mikhalidwe yosiyanasiyana ya nthaka komanso mtundu wa nthaka, kamatha kuchepetsa kuchuluka kwa malo okumba maziko, ndipo ntchitoyi imatenga malo ochepa.
4. Kulimba kwabwino, kutengera kusiyana kwa malo ogwiritsidwa ntchito, moyo wake ukhoza kukhala zaka 50.
5. Kapangidwe ka nyumba ndi kotetezeka ku chilengedwe, ndipo kuchuluka kwa nthaka ndi konkire zomwe zimagwiritsidwa ntchito kumachepa kwambiri, zomwe zingateteze bwino chuma cha nthaka.
6. Kugwira ntchito bwino, koyenera kwambiri pakukhazikitsa mwachangu njira zowongolera kusefukira kwa madzi, kugwa, mchenga wofulumira, zivomerezi ndi zina zothandizira ndi kupewa masoka.
7. Zipangizo zimatha kubwezeretsedwanso kuti zigwiritsidwe ntchito mobwerezabwereza, ndipo zitha kugwiritsidwanso ntchito nthawi 20-30 m'mapulojekiti akanthawi.
8. Poyerekeza ndi nyumba zina za monomer, khoma ndi lopepuka ndipo limatha kusintha mosavuta, lomwe ndi loyenera kupewa ndi kuchiza masoka osiyanasiyana achilengedwe.
| CHITSULO CHA SHEET MULU | |||||||
| Kukula (W*H) | M'lifupi (mm) | Kutalika (mm) | KUKUKULA KWA WEBU (mm) | PA CHIDUTSU CHONSE | PA MITALA | ||
| Malo Ogawika (cm2) | Kulemera kwa chiphunzitso (kg/m2) | Malo Ogawika (cm2) | Kulemera kwa chiphunzitso (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










