1.4-4.0mm chotsekera utoto chosinthika kanasonkhezereka zitsulo zitsulo Spanish scaffolding zitsulo eni zomanga
Zopangira:
Q235 Chitsulo.
Ntchito:
Chitsulo Prop chimagwiritsidwa ntchito ku vertically kuthandizira dongosolo pomanga kuti zithandizire kupanga, monga kumanga pansi.
Kapangidwe:
Chitsulo Prop chimapangidwa makamaka ndi mbale yapansi, chubu chakunja, chubu chamkati, mtedza wozungulira, pini ya cotter, mbale yapamwamba ndi zida zopindika katatu, jack mutu, kapangidwe kake ndi kosavuta komanso kosinthika.
Kufotokozera kwa Scaffolding
Ringlock scaffolding
Ringlock scaffolding ndi mtundu watsopano wa scaffolding, womwe umagwiritsidwa ntchito kwambiri pomanga mlatho wokwezeka, kumanga ngalande, chomera, nsanja zokwezeka zamadzi, malo opangira magetsi, zoyenga zamafuta, ma scaffolding, mashelufu osungira, kukongoletsa kwamkati, kuyimitsa siteji, ma bleachers amasewera ndi ntchito zina.
?
Cuplock Scaffolding
CUPLOCK scaffold system ndi njira yodalirika yomangira & kugwetsa.Mutha kuyika pazida zilizonse zomwe mukufuna.Zomwe zili m'dongosolo lino mu mapaipi amodzi okha, kotero zimakhala zosavuta kunyamula, kusamutsa ndi kuyimika.Zimafunika malo ochepa osungira, palibe zinthu zotayirira zomwe zimasokonekera, makina otsekera apa adapangidwa kuti palibe mwayi wangozi.
?
Kwikstage Scaffolding
Light duty prop-spanish prop
Kutalika kwa Min | Kutalika kwa Max | Tube Yamkati | Tube Yakunja | Tube Thk |
0.6m ku | 1.1m | 40 mm | 48 mm pa | 1.4-2.5 mm |
0.8m ku | 1.4m | 40 mm | 48 mm pa | 1.4-2.5 mm |
1.6m | 2.9m | 40 mm | 48 mm pa | 1.4-2.5 mm |
1.8m | 3.2m | 40 mm | 48 mm pa | 1.4-2.5 mm |
2.0m | 3.6m | 40 mm | 48 mm pa | 1.4-2.5 mm |
2.2m | 4.0m | 40 mm | 48 mm pa | 1.4-2.5 mm |
Ntchito yopepuka ya prop-Italian prop
Kutalika kwa Min | Kutalika kwa Max | Tube Yamkati | Tube Yakunja | Tube Thk |
1.6m | 2.9m | 48 mm pa | 56 mm | 1.4-2.5 mm |
1.8m | 3.2m | 48 mm pa | 56 mm | 1.4-2.5 mm |
2.0m | 3.5m | 48 mm pa | 56 mm | 1.4-2.5 mm |
2.0m | 3.6m | 48 mm pa | 56 mm | 1.4-2.5 mm |
2.2m | 4.0m | 48 mm pa | 56 mm | 1.4-2.5 mm |
Heavy duty prop-Middle East prop
Kutalika kwa Min | Kutalika kwa Max | Tube Yamkati | Tube Yakunja | Tube Thk |
1.6m | 2.9m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
1.8m | 3.2m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
2.0m | 3.5m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
2.0m | 3.6m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
2.2m | 4.0m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
3.0m | 5.0m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
3.5m | 6.0m ku | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
Kankhani-koka Prop
Kutalika kwa Min | Kutalika kwa Max | Tube Yamkati | Tube Yakunja | Tube Thk |
1.6m | 2.9m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
1.8m | 3.2m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
2.0m | 3.5m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
2.0m | 3.6m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
2.2m | 4.0m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
3.0m | 5.0m | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
3.5m | 6.0m ku | 48 mm pa | 60 mm | 1.4-4.0 mm |
Tripod
Ikhoza kusinthidwa molingana | ||
6.8kg | 7.45kg | 8.4kg |