Zitsulo za U U zogwiritsidwa ntchito ndi Galvanized Road Guardrail
Mafotokozedwe Akatundu:
| Kukhuthala | 4.5mm-17mm |
| Mtundu wa chinthu | njira yachitsulo ya U |
| Utali | 6m, 9m, 12m kapena kutalika kulikonse malinga ndi zomwe mukufuna |
| Zinthu Zofunika | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
| Njira | Yotenthedwa Kwambiri |
| Kugwiritsa ntchito | 1. Kapangidwe ka chitsulo chogwirira ntchito m'mafakitale??bulaketi 2. Mulu wachitsulo cha uinjiniya wapansi panthaka ndi kapangidwe kosungira 3. Kapangidwe ka zida zamafakitale 5. Zombo, makina opanga chimango 6. Chikwama cha sitima, galimoto, ndi thirakitala 7. Doko la lamba wonyamula katundu, bulaketi yochepetsera liwiro lalikulu |
| Chithandizo cha pamwamba | Kanasonkhezereka, yokutidwa kapena mwamakonda |
| Giredi | Chitsulo chofewa cha carbon steel steel steel |
| MOQ | Matani 10 |
| Chizindikiro | mwambo |
Fzakudya:
1: Ngati muli ndi makina omwewo, ndiye kuti U Beam ikhoza kusunga zinthu 10%-15%.
2: Mungakhale ndi mapangidwe ambiri a zipinda ngati mugwiritsa ntchito U Beam kuposa konkriti.
3: U Beam ndi yopepuka kuposa konkire, kotero ndi yosavuta kunyamula ndikuchepetsa mtengo.
4: U Beam ndi yoteteza chilengedwe ndipo imachepetsa fumbi la Nuisance
5: U Beam imatha kusunga nthawi yeniyeni yogwirira ntchito, chifukwa ndi yosavuta kunyamula ndipo ingagwiritsidwe ntchito nthawi iliyonse.
Kulemera kwa chitsulo cha Channel
Mayendedwe Okhazikika a GB:
| Kukula | Kufotokozera (mm) | Kulemera kwa Chiphunzitso (kg/m2) | ||
| h | b | d | ||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
Kugwiritsa ntchito
1) Amagwiritsidwa ntchito pa matabwa, milatho, nsanja zotumizira, ndi zina zotero.
2) Pa zomangamanga
3) Pa zomangamanga zachitsulo
4) Kupanga zida zamagalimoto
5) Chidebe cha chidebe












