Konkire Insert Strut Channels
Konkire Insert ndi njira yabwino yothetsera anangula oikidwa mosavuta ku maziko a konkire.Amapangidwa kuchokera ku chitsulo chozizira chozizira ndipo amapezeka mu Pre-Galvanized (PG), Hot-Dip Galvanized (HD), ndi Stainless Steel finishes (mtundu 316 [ST6] kapena 304 [ST4]), zoyikapo zathu zidapangidwa kuti zizigwira ntchito kwambiri komanso zodalirika. pakugwiritsa ntchito kulikonse m'mafakitale omanga ndi zomangamanga.
Zoyika zathu zimayikidwa mosavuta popanda fumbi, phokoso, kapena zowala za njira zina zozingira.Zingwe zapulasitiki zochotseka mosavuta kapena kudzaza kwa Ethafoam kumalepheretsa konkriti kulowa mumsewu panthawi yothira, ndipo mtedza wopindika umalola malo okhazikika okhazikika panjira.
ZINTHU ZONSE ZOYENERA KUKHALA
P3200 Series Concrete Insert ndiyabwino pazomangira zomangira ndikuthandizira konkire.Izi zimalola kuyika kosavuta konkriti isanatsanulidwe, ndikumangirira kulikonse kutalika kwake pogwiritsa ntchito 1-5 / 8 "Fittings, Channel Nuts kapena zinthu zina. Ndizoyenera kugwiritsa ntchito zomwe zingafunikire kukonzedwanso kapena kuzimitsanso.
Izi zitha kugwiritsidwa ntchito kuyika padenga, pansi kapena makoma.Pokhala kuyika kusanachitike, ndikoyenera kugwiritsa ntchito zokhala ndi zovuta zosweka konkire ndikupewa kupangidwa kwa Silica Fumbi pakuyika.
Makulidwe a ma Channel ndi 1 5/8" wide x 1 3/8" kuya x 12 ga.wandiweyani.Ma tabu ophatikizika amasiyanitsidwa pa 8" OC ndipo ali ndi kuya kwa 2-7 / 8 ".Chogulitsacho chikhoza kuperekedwa ndi Back Plates, End Caps ndi Closure Strip kuti muteteze kulowetsedwa kwa konkire mu njira, malinga ndi zomwe zili pansipa.
Mndandanda wathu wa P3200 ukupezeka mu Pre-Galvanized (PG), Hot-Dip Galvanized (HG) ndi Plain (PL)
Gawo No. | Utali (ft) | Malizitsani | Kulemera kwa katundu / chidutswa (lbs) |
Mtengo wa P3254NC | 16" | PG | 2.7 |
Mtengo wa P3254NC | 16" | PL | 2.7 |
Mtengo wa P3254WC | 16" | PG | 2.7 |
Mtengo wa P3254WC | 16" | PL | 2.7 |
Mtengo wa P3255NC | 20" | PG | 3.57 |
Mtengo wa P3255NC | 20" | PL | 3.57 |
P3255WC | 20" | PG | 3.57 |
P3255WC | 20" | PL | 3.57 |
Mtengo wa P3256NC | 24" | PG | 3.99 |
Mtengo wa P3256NC | 24" | PL | 3.99 |
Chithunzi cha P3256WC | 24" | PG | 3.99 |
Chithunzi cha P3256WC | 24" | PL | 3.99 |
P3256X | 24" | PG | 3.99 |
Mtengo wa P3257ANC | 36" | PG | 6.16 |
Mtengo wa P3257ANC | 36" | PL | 6.16 |
Mtengo wa P3257AWC | 36" | PG | 6.16 |
Mtengo wa P3257AWC | 36" | PL | 6.16 |
Chithunzi cha P3257AX | 36" | PL | 6.16 |
Mtengo wa P3257NC | 32" | PG | 5.27 |
Mtengo wa P3257NC | 32" | PL | 5.27 |
P3257WC | 32" | PG | 5.27 |
P3257WC | 32" | PL | 5.27 |
Mtengo wa P3258NC | 40" | PG | 6.61 |
Mtengo wa P3258NC | 40" | PL | 6.61 |
P3258WC | 40" | PG | 6.61 |
P3258WC | 40" | PL | 6.61 |
Mtengo wa P3259NC | 4ft. | PG | 7.86 |
Mtengo wa P3259NC | 4ft. | PL | 7.86 |
P3259WC | 4ft. | PG | 7.86 |
P3259WC | 4ft. | PL | 7.86 |
Mtengo wa P3260NC | 5ft. | PG | 10.03 |
Mtengo wa P3260NC | 5ft. | PL | 10.03 |
Zithunzi za P3260WC | 5ft. | PG | 10.03 |
Zithunzi za P3260WC | 5ft. | PL | 10.03 |
P3260X | 5ft. | PG | 10.03 |
P3260X | 5ft. | PL | 10.03 |
Mtengo wa P3261NC | 6ft. | PG | 11.73 |
Mtengo wa P3261NC | 6ft. | PL | 11.73 |
Chithunzi cha P3261WC | 6ft. | PG | 11.73 |
Chithunzi cha P3261WC | 6ft. | PL | 11.73 |
P3261X | 6ft. | PG | 11.73 |
Mtengo wa P3262NC | 7ft. | PG | 13.9 |
Mtengo wa P3262NC | 7ft. | PL | 13.9 |
Chithunzi cha P3262WC | 7ft. | PG | 13.9 |
Chithunzi cha P3262WC | 7ft. | PL | 13.9 |
P3262X | 7ft. | PG | 13.51 |
Mtengo wa P3263NC | 8ft. | PG | 15.6 |
Mtengo wa P3263NC | 8ft. | PL | 15.6 |
Chithunzi cha P3263WC | 8ft. | PG | 15.6 |
Chithunzi cha P3263WC | 8ft. | PL | 15.6 |
P3263X | 8ft. | PL | 15.6 |
Mtengo wa P3264NC | 9ft. | PG | 17.41 |
Mtengo wa P3264NC | 9ft. | PL | 17.41 |
Chithunzi cha P3264WC | 9ft. | PG | 17.41 |
Chithunzi cha P3264WC | 9ft. | PL | 17.41 |
Mtengo wa P3265NC | 10ft. | PG | 19.47 |
Mtengo wa P3265NC | 10ft. | PL | 19.47 |
Zithunzi za P3265WC | 10ft. | PG | 19.47 |
Zithunzi za P3265WC | 10ft. | PL | 19.47 |
P3265X | 10ft. | PG | 19.47 |
Mtengo wa P3266NC | 12ft. | PG | 23.34 |
Mtengo wa P3266NC | 12ft. | PL | 23.34 |
Chithunzi cha P3266WC | 12ft. | PG | 23.34 |
Chithunzi cha P3266WC | 12ft. | PL | 23.34 |
P3266X | 12ft. | PG | 23.34 |
Mtengo wa P3267NC | 14ft. | PG | 27.17 |
Mtengo wa P3267NC | 14ft. | PL | 27.17 |
P3267WC | 14ft. | PG | 27.17 |
P3267WC | 14ft. | PL | 27.17 |
P3267X | 14ft. | PG | 27.17 |
Mtengo wa P3268NC | 16ft. | PG | 31.16 |
Mtengo wa P3268NC | 16ft. | PL | 31.16 |
P3268WC | 16ft. | PG | 31.16 |
P3268WC | 16ft. | PL | 31.16 |
P3268X | 16ft. | PG | 31.16 |
Mtengo wa P3269NC | 18ft. | PG | 35.3 |
Mtengo wa P3269NC | 18ft. | PL | 35.3 |
P3269WC | 18ft. | PG | 35.3 |
P3269WC | 18ft. | PL | 35.3 |
P3269X | 18ft. | PG | 35.3 |
Mtengo wa P3270NC | 20ft. | PG | 38.82 |
Mtengo wa P3270NC | 20ft. | PL | 38.82 |
P3270W | 20ft. | PG | 34 |
Zithunzi za P3270WC | 20ft. | PG | 38.82 |
Zithunzi za P3270WC | 20ft. | PL | 38.82 |
P3270X | 20ft. | PG | 38.6 |
P3270X | 20ft. | HG | 40.9 |
P3270X | 20ft. | PL | 38.6 |
Zofotokozera:
- Zimaphatikizapo zotseka ndi zomaliza pokhapokha ngati zitafunsidwa.
- P3280 kumapeto kapu yogwiritsidwa ntchito ndi mtunda wa nangula woyamba mpaka 2" (51 mm).
- P3704 end cap imagwiritsidwa ntchito ngati mtunda womaliza mpaka nangula woyamba wapitilira 2" (51 mm).
- Kuyika misomali kapena nangula kuti apange 16" (406.4 mm) mpaka 24" (609.6 mm).
- Nangula ndi 8" (203.3 mm) pakati.
Katundu Wopanga:
- Katundu wopanga, pomwe akuwonetsedwa, amachokera pa konkriti ya 3,000 PSI, pokhapokha atadziwika.
- Chitetezo chokwanira = 3.0.
Zosankha:
- "NC" Suffix - Palibe Chovala Chotsekera, chokhala ndi Ma End Caps & Back Plates
- Suffix ya "WC" - Yokhala Ndi Chovala Chotsekera, Zovala Zomaliza & Mimba Yakumbuyo
- "X" Suffix - Palibe Mzere Wotsekera, Palibe Ma Caps Omaliza, okhala ndi Mimba Yakumbuyo
ZITHUNZI ZOTSATIRA





