Single tube tower yomwe imatchedwanso kuti monopole tower, ndi mtundu womwe umagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri, wokhala ndi mawonekedwe okongola, ophimba malo ang'onoang'ono a 9 mpaka 18 masikweya mita, okwera mtengo, ndipo amavomerezedwa ndi zomangamanga zambiri.Tower body itengera gawo lololera, lomwe limalumikizidwa ndi bawuti yamphamvu kwambiri.Iwo ali ndi makhalidwe a unsembe mosavuta ndipo akhoza kusintha zosiyanasiyana zovuta kumunda malo.
| Kutalika kwa pole | 5m mpaka 40m, kapena makonda. |
| Zakuthupi | Nthawi zambiri Q345B/A572, Mphamvu Zochepa Zochepa ≥ 345 N/mm² |
| Q235B/A36, Mphamvu Zochepa Zochepa ≥ 235 N/mm² |
| Koyilo yotentha yochokera ku ASTM A572 GR65, GR50, SS400 |
| | Chozungulira chozungulira;Octagonal tapered;Mzere wowongoka;Tubular adakwera; |
| Mawonekedwe a pole | Ma shaft amapangidwa ndi chitsulo chachitsulo chomwe chimapindika mu mawonekedwe ofunikira ndikuwotcherera motalika ndi makina owotcherera a automaticarc. |
| Mabakite / mkono | Mabokosi / mkono umodzi kapena awiri ali ndi mawonekedwe komanso kukula kwake monga momwe makasitomala amafunira. |
| Utali | Mkati mwa 14m kamodzi kupanga popanda slip olowa |
| Khoma makulidwe | 3 mpaka 20 mm |
| Kuwotcherera | Ili ndi kuyesa kolakwika m'mbuyomu.Kuwotcherera kwapakatikati ndi kunja kumapangitsa kuwotcherera kokongola mu mawonekedwe.Ndipo kumatsimikizira ndi muyezo wapadziko lonse wa CWB,B/T13912-92. |
| Kulumikizana | Kulumikizana kwa mzati ndi njira yoyika, mawonekedwe amkati a flange, nkhope ndi maso olowa. |
| Base mbale wokwera | Base mbale ndi masikweya kapena ozungulira mawonekedwe okhala ndi mabowo opindika a bawuti ya nangula ndi kukula kwake malinga ndi zomwe makasitomala amafuna. |
| Pansi wokwera | Kutalika m'manda mobisa monga pa makasitomala amafuna. |
| Kukongoletsa | Hot dip galvanization ndi makulidwe a 80-100µm avareji malinga ndi muyezo waku China GB/T 13912-2002 kapena American standard ASTM A123, IS: 2626-1985. |
| Kupaka ufa | Kupenta koyera kwa polyester ufa, mtundu ndi wosankha malinga ndi |
| RAL Mtundu wa nyenyezi. |
| Kukaniza Mphepo | Kuthamanga kwa mphepo kwa 160Km/h |
| Kupanga | Malinga ndi GB/T 1591-1994,GB/T3323—1989III;GB7000.1-7000.5-1996;GB-/T13912-92;Chithunzi cha ASTMD3359-83 |